1. 编制单位:中国通信学会
2. 发布地址:学会官网、微信公众号、头条
https://www.china-cic.cn/Detail/24/3322/3322#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1
级别 | 期刊名称 |
T1级 13 种(已经接近或具备本学科领域国际顶级水平的期刊) | |
T1-1 | China Communications |
T1-2 | Digital Communications and Networks |
T1-3 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering |
T1-4 | Journal of Communications and Information Networks |
T1-5 | SCIENCE China Information Sciences |
T1-6 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications |
T1-7 | 北京邮电大学学报(自然科学版) |
T1-8 | 电信科学 |
T1-9 | 电子科技大学学报 |
T1-10 | 通信学报 |
T1-11 | 物联网学报 |
T1-12 | 西安电子科技大学学报 |
T1-13 | 中国科学:信息科学 |
T2级 13 种(国际上知名和非常重要的较高水平权威期刊) | |
T2-1 | 重庆邮电大学学报(自然科学版) |
T2-2 | 大数据 |
T2-3 | 电力信息与通信技术 |
T2-4 | 电讯技术 |
T2-5 | 光通信研究 |
T2-6 | 南京邮电大学学报(自然科学版) |
T2-7 | 网络与信息安全学报 |
T2-8 | 物联网技术 |
T2-9 | 西安邮电大学学报 |
T2-10 | 信息安全学报 |
T2-11 | 信息通信技术 |
T2-12 | 移动通信 |
T2-13 | 中兴通讯技术 |
T3级 14 种(国内外重要、为学术界所认可的期刊) | |
T3-1 | 长江信息通信 |
T3-2 | 电信工程技术与标准化 |
T3-3 | 光通信技术 |
T3-4 | 广播电视网络 |
T3-5 | 广东通信技术 |
T3-6 | 江苏通信 |
T3-7 | 数据通信 |
T3-8 | 通信管理与技术 |
T3-9 | 通信与信息技术 |
T3-10 | 无线电通信技术 |
T3-11 | 现代传输 |
T3-12 | 信息通信技术与政策 |
T3-13 | 邮电设计技术 |
T3-14 | 中国电信业 |
注:(排名不分先后)