编制单位:中国图象图形学学会
级别 | 期刊名称 |
T1级 24种(已经接近或具备本学科领域国际顶级水平的期刊) | |
T1-1 | ACM Transactions on Computer-Human Interaction |
T1-2 | ACM Transactions on Graphics |
T1-3 | Artificial Intelligence |
T1-4 | IEEE Transactions on Image Processing |
T1-5 | IEEE Transactions on Information Theory |
T1-6 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
T1-7 | IEEE Transactions on Signal Processing |
T1-8 | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics |
T1-9 | International Journal of Computer Vision |
T1-10 | Journal of Machine Learning Research |
T1-11 | Pattern Recognition |
T1-12 | Visual Intelligence |
T1-13 | IEEE Transactions on Medical Imaging |
T1-14 | Medical Image Analysis |
T1-15 | Neuroimage |
T1-16 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing |
T1-17 | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing |
T1-18 | Remote Sensing of Environment |
T1-19 | Advances in Optics and Photonics |
T1-20 | Laser & Photonics Reviews |
T1-21 | Light-Science & Applications |
T1-22 | Optica |
T1-23 | Optics Express |
T1-24 | Physics Review Letters |
T2级 64 种(国际上知名和非常重要的较高水平权威期刊) | |
T2-1 | CAAI Transactions on Intelligence Technology |
T2-2 | Computational Visual Media |
T2-3 | Computer Aided Design |
T2-4 | Computer Graphics Forum |
T2-5 | Computer Vision and Image Understanding |
T2-6 | Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision |
T2-7 | IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing |
T2-8 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica |
T2-9 | IEEE Computer Graphics and Application |
T2-10 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing |
T2-11 | IEEE Signal Processing Magazine |
T2-12 | IEEE Transactions on Affective Computing |
T2-13 | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
T2-14 | IEEE Transactions on Communications |
T2-15 | IEEE Transactions on Computational Imaging |
T2-16 | IEEE Transactions on Human-Machine Systems |
T2-17 | IEEE Transactions on Industrial Informatics |
T2-18 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security |
T2-19 | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems |
T2-20 | IEEE Transactions on Multimedia |
T2-21 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems |
T2-22 | IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks |
T2-23 | IEEE Transactions on Systems, Man, Cybernetics: Systems |
T2-24 | International Journal of Human-Computer Interaction |
T2-25 | Journal of Cultural Heritage |
T2-26 | Machine Intelligence Research |
T2-27 | Machine Learning |
T2-28 | Neural Networks |
T2-29 | SIAM Journal on Imaging Sciences |
T2-30 | Signal Processing |
T2-31 | Virtual Reality |
T2-32 | Virtual Reality & Intelligent Hardware |
T2-33 | Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art |
T2-34 | Annals of Biomedical Engineering |
T2-35 | Bioinformatics |
T2-36 | Briefings in Bioinformatics |
T2-37 | Human Brain Mapping |
T2-38 | IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics |
T2-39 | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics |
T2-40 | IEEE Transactions on Biomedical Engineering |
T2-41 | IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence |
T2-42 | IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering |
T2-43 | IEEE Transactions on Nuclear Science |
T2-44 | IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control |
T2-45 | Journal of Neural Engineering |
T2-46 | Magnetic Resonance Imaging |
T2-47 | Magnetic Resonance in Medicine |
T2-48 | NMR in Biomedicine |
T2-49 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters |
T2-50 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine |
T2-51 | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing |
T2-52 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation |
T2-53 | International Journal of Remote Sensing |
T2-54 | ISPRS International Journal of Geo- Information |
T2-55 | SCIENCE CHINA Earth Sciences |
T2-56 | Advanced Optical Materials |
T2-57 | Advanced Photonics |
T2-58 | APL Photonics |
T2-59 | Displays |
T2-60 | Optics and Laser Technology |
T2-61 | Optics and Lasers in Engineering |
T2-62 | Optics Letters |
T2-63 | Opto-Electronic Advances |
T2-64 | Photonics Research |
T3级 68种(国内外重要、为学术界所认可的期刊) | |
T3-1 | ACM Journal on Computing and Cultural Heritage |
T3-2 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications |
T3-3 | Chinese Journal of Electronics |
T3-4 | Computer Animation and Virtual World |
T3-5 | Computers & Electrical Engineering |
T3-6 | Computers and Graphics |
T3-7 | Digital Signal Processing |
T3-8 | Engineering with Computers |
T3-9 | EURASIP Journal on Image and Video Processing |
T3-10 | Foundations and Trends in Signal Processing |
T3-11 | Frontiers of Computer Science |
T3-12 | Graphical Model |
T3-13 | IEEE Multimedia |
T3-14 | IEEE Signal Processing Letters |
T3-15 | IEEE Transactions on Broadcasting |
T3-16 | IET Image Processing |
T3-17 | Image and Vision Computing |
T3-18 | Information Visualization |
T3-19 | International Journal on Document Analysis and Recognition |
T3-20 | Journal of Electronic Imaging |
T3-21 | Journal of the Optical Society of America A- Optics Image Science and Vision |
T3-22 | Journal of Visual Communication and Image Representation |
T3-23 | Journal of Visualization |
T3-24 | Machine Vision and Applications |
T3-25 | Multidimensional Systems and Signal Processing |
T3-26 | Multimedia Systems |
T3-27 | Multimedia Tools and Applications |
T3-28 | Neural Computation |
T3-29 | Neural Computing & Application |
T3-30 | Optical Engineering |
T3-31 | Pattern Recognition Letters |
T3-32 | Signal, Image and Video Processing |
T3-33 | Signal Processing: Image Communication |
T3-34 | The Visual Computer |
T3-35 | Visual Informatics |
T3-36 | Artificial Intelligence in Medicine |
T3-37 | Biomedical Engineering Online |
T3-38 | Biomedical Signal Processing and Control |
T3-39 | BMC Bioinfomatics |
T3-40 | BMC Medical Imaging |
T3-41 | Computer Methods and Programs in Biomedicine |
T3-42 | Computerized Medical Imaging and Graphics |
T3-43 | Computers in Biology and Medicine |
T3-44 | International Journal of Data Mining and Bioinformatics |
T3-45 | Journal of Biomedical Semantics |
T3-46 | Journal of Medical and Biological Engineering |
T3-47 | Medical Engineering & Physics |
T3-48 | Nuclear Medicine and Biology |
T3-49 | Chinese Geographical Science |
T3-50 | Geodesy and Geodynamics |
T3-51 | Geo-spatial Information Science |
T3-52 | GIScience & Remote Sensing |
T3-53 | International Journal of Digital Earth |
T3-54 | Journal of Applied Remote Sensing |
T3-55 | Journal of Earth Science |
T3-56 | Photogrammetric Engineering and Remote Sensing |
T3-57 | Remote Sensing |
T3-58 | Applied Optics |
T3-59 | Chinese Optics Letters |
T3-60 | Frontiers of Optoelectronics |
T3-61 | IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology |
T3-62 | Journal of Information Display |
T3-63 | Journal of the Society for Information Display |
T3-64 | Optical Materials |
T3-65 | Optics Communications |
T3-66 | Opto-electronics Letters |
T3-67 | Photoacoustics |
T3-68 | Spectroscopy |