编制单位:中国地质学会
级别 | 期刊名称 |
T1级 59种(已经接近或具备本学科领域国际顶级水平的期刊) | |
Acta Geologica Sinica(English E.)地质学报(英文版) | |
T1-2 | Acta Oceanologica Sinica海洋学报(英文版) |
T1-3 | Advances in Atmospheric Sciences大气科学进展(英文 版) |
T1-4 | Advances in Climate Change Research气候变化研究进展(英 文版) |
T1-5 | China Ocean Engineering中国 海洋工程(英文版) |
T1-6 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration地震工 程与工程振动(英文刊) |
T1-7 | Frontiers of Earth Science地球科学前沿(英文版) |
T1-8 | Geoscience Frontiers地学前缘(英文版) |
T1-9 | International Journal of Coal Science & Technology国际煤炭科学技术学报(英文) |
T1-10 | International Journal of Mining Science and Technology矿业科学技术学报(英文) |
T1-11 | Jounal of Ocean University of China中国海洋大学学报(英文版) |
T1-12 | Journal of Earth Science地球科学学刊(英文版) |
T1-13 | Journal of Meteorological Research气象学报(英文版) |
T1-14 | Journal of Oceanology and Limnology海洋湖沼学报(英文) |
T1-15 | Journal of Palaeogeography 古地理学报(英文版) |
T1-16 | Petroleum Science石油科学 (英文版) |
T1-17 | Research in Astronomy and Astrophysics天文和天体物理 学研究 |
T1-18 | SCIENCE CHINA: Earth Sciences中国科学:地球科学 (英文版) |
T1-19 | 采矿与安全工程学报 |
T1-20 | 沉积学报 |
T1-21 | 成都理工大学学报(自然科学版) |
T1-22 | 大地构造与成矿学 |
T1-23 | 大气科学 |
T1-24 | 地层学杂志 |
T1-25 | 地球化学 |
T1-26 | 地球科学 |
T1-27 | 地球科学进展 |
T1-28 | 地球物理学报 |
T1-29 | 地球学报 |
T1-30 | 地学前缘 |
T1-31 | 地震地质 |
T1-32 | 地震学报 |
T1-33 | 地质论评 |
T1-34 | 地质学报 |
T1-35 | 第四纪研究 |
T1-36 | 干旱区研究 |
T1-37 | 高原气象 |
T1-38 | 古地理学报 |
T1-39 | 古脊椎动物学报(中英文) |
T1-40 | 古生物学报 |
T1-41 | 海洋学报 |
T1-42 | 海洋与湖沼 |
T1-43 | 矿床地质 |
T1-44 | 矿物岩石地球化学通报 |
T1-45 | 矿业科学学报 |
T1-46 | 煤炭科学技术 |
T1-47 | 煤炭学报 |
T1-48 | 煤田地质与勘探 |
T1-49 | 气象学报 |
T1-50 | 石油地球物理勘探 |
T1-51 | 石油勘探与开发(中、英文) |
T1-52 | 石油学报 |
T1-53 | 石油与天然气地质 |
T1-54 | 天然气工业 |
T1-55 | 岩石矿物学杂志 |
T1-56 | 岩石学报 |
T1-57 | 中国地质 |
T1-58 | 中国科学:地球科学 |
T1-59 | 中国矿业大学学报 |
T2级 157 种(国际上知名和非常重要的较高水平权威期刊) | |
中国石油大学学报(自然科学版) | |
T2-2 | Acta Geochimica地球化学(英文版) |
T2-3 | Advances in Geo-Energy Research |
T2-4 | Advances in Polar Science极地科学进展(英文) |
T2-5 | APPLIED GEOPHYSICS应用地球物理(英文版) |
T2-6 | Atmospheric and Oceanic Science Letters大气和海洋科学快报(英文版) |
T2-7 | China Geology中国地质(英文) |
T2-8 | CT理论与应用研究 |
T2-9 | Earth and Planetary Physics地球与行星物理(英文) |
T2-10 | Earthquake Research Advances地震研究进展(英文) |
T2-11 | Earthquake Science地震学报(英文版) |
T2-12 | Geodesy and Geodynamics大地测量与地球动力学(英文版) |
T2-13 | Journal of Groundwater Science and Engineering地下水科学与工程 |
T2-14 | Journal of Marine Science and Application哈尔滨工程大学学报(英文版) |
T2-15 | Journal of Tropical Meteorology热带气象学报(英文版) |
T2-16 | Palaeoworld远古世界 |
T2-17 | Sciences in Cold and Arid Regions寒旱区科学(英文版) |
T2-18 | 安徽理工大学学报(自然科学版) |
T2-19 | 暴雨灾害 |
T2-20 | 冰川冻土 |
T2-21 | 采矿与岩层控制工程学报 |
T2-22 | 测井技术 |
T2-23 | 沉积与特提斯地质 |
T2-24 | 大地测量与地球动力学 |
T2-25 | 大气科学学报 |
T2-26 | 大气与环境光学学报 |
T2-27 | 地球环境学报 |
T2-28 | 地球科学与环境学报 |
T2-29 | 地球物理学进展 |
T2-30 | 地球信息科学学报 |
T2-31 | 地球与环境 |
T2-32 | 地震 |
T2-33 | 地震工程学报 |
T2-34 | 地震工程与工程振动 |
T2-35 | 地震研究 |
T2-36 | 地质科技通报 |
T2-37 | 地质科学 |
T2-38 | 地质力学学报 |
T2-39 | 地质通报 |
T2-40 | 地质学刊 |
T2-41 | 地质与勘探 |
T2-42 | 地质与资源 |
T2-43 | 地质找矿论丛 |
T2-44 | 东北石油大学学报 |
T2-45 | 防灾减灾工程学报 |
T2-46 | 非金属矿 |
T2-47 | 干旱气象 |
T2-48 | 高校地质学报 |
T2-49 | 高原山地气象研究 |
T2-50 | 工程地质学报 |
T2-51 | 工矿自动化 |
T2-52 | 贵州地质 |
T2-53 | 桂林理工大学学报 |
T2-54 | 国土资源科技管理 |
T2-55 | 海相油气地质 |
T2-56 | 海洋地质前沿 |
T2-57 | 海洋地质与第四纪地质 |
T2-58 | 海洋工程 |
T2-59 | 海洋环境科学 |
T2-60 | 海洋科学 |
T2-61 | 海洋科学进展 |
T2-62 | 海洋通报 |
T2-63 | 海洋学研究 |
T2-64 | 海洋预报 |
T2-65 | 河北工程大学学报(自然科学版) |
T2-66 | 河海大学学报(自然科学版) |
T2-67 | 河南理工大学学报(自然科学版) |
T2-68 | 黑龙江科技大学学报 |
T2-69 | 湖南科技大学学报(自然科学版) |
T2-70 | 湖泊科学 |
T2-71 | 华北地震科学 |
T2-72 | 华南地震 |
T2-73 | 环境化学 |
T2-74 | 吉林大学学报(地球科学版) |
T2-75 | 极地研究 |
T2-76 | 洁净煤技术 |
T2-77 | 金属矿山 |
T2-78 | 勘查科学技术 |
T2-79 | 空间科学学报 |
T2-80 | 矿产保护与利用 |
T2-81 | 矿产勘查 |
T2-82 | 矿产与地质 |
T2-83 | 矿产综合利用 |
T2-84 | 矿物学报 |
T2-85 | 矿物岩石 |
T2-86 | 矿业安全与环保 |
T2-87 | 矿业研究与开发 |
T2-88 | 昆明理工大学学报(自然科学版) |
T2-89 | 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) |
T2-90 | 煤矿安全 |
T2-91 | 煤矿机械 |
T2-92 | 煤炭高等教育 |
T2-93 | 煤炭工程 |
T2-94 | 煤炭技术 |
T2-95 | 煤炭经济研究 |
T2-96 | 煤炭转化 |
T2-97 | 能源环境保护 |
T2-98 | 能源与环保 |
T2-99 | 气候变化研究进展 |
T2-100 | 气候与环境研究 |
T2-101 | 气象 |
T2-102 | 气象科技 |
T2-103 | 气象科学 |
T2-104 | 气象与环境科学 |
T2-105 | 气象与环境学报 |
T2-106 | 热带海洋学报 |
T2-107 | 热带气象学报 |
T2-108 | 沙漠与绿洲气象 |
T2-109 | 山东科技大学学报(自然科学版) |
T2-110 | 石油科学通报 |
T2-111 | 石油实验地质 |
T2-112 | 石油物探 |
T2-113 | 石油钻探技术 |
T2-114 | 世界地震工程 |
T2-115 | 世界地质 |
T2-116 | 世界核地质科学 |
T2-117 | 水科学进展 |
T2-118 | 水文地质工程地质 |
T2-119 | 太原理工大学学报 |
T2-120 | 探矿工程 |
T2-121 | 天然气地球科学 |
T2-122 | 天文学报 |
T2-123 | 天文学进展 |
T2-124 | 微体古生物学报 |
T2-125 | 物探与化探 |
T2-126 | 西安科技大学学报 |
T2-127 | 西安石油大学学报(自然科学版) |
T2-128 | 西北大学学报(自然科学版) |
T2-129 | 西北地质 |
T2-130 | 西南石油大学学报(自然科学版) |
T2-131 | 现代地质 |
T2-132 | 现代矿业 |
T2-133 | 新疆地质 |
T2-134 | 岩矿测试 |
T2-135 | 岩性油气藏 |
T2-136 | 应用海洋学学报 |
T2-137 | 应用气象学报 |
T2-138 | 油气地质与采收率 |
T2-139 | 铀矿地质 |
T2-140 | 有色金属(选矿部分) |
T2-141 | 灾害学 |
T2-142 | 震灾防御技术 |
T2-143 | 中低纬山地气象 |
T2-144 | 中国地震 |
T2-145 | 中国地质灾害与防治学报 |
T2-146 | 中国国土资源经济 |
T2-147 | 中国海洋大学学报(自然科学版) |
T2-148 | 中国矿业 |
T2-149 | 中国煤层气 |
T2-150 | 中国煤炭 |
T2-151 | 中国煤炭地质 |
T2-152 | 中国农业气象 |
T2-153 | 中国石油勘探 |
T2-154 | 中国岩溶 |
T2-155 | 资源与产业 |
T2-156 | 自然灾害学报 |
T2-157 | 自然资源遥感 |
T3级 158种(国内外重要、为学术界所认可的期刊) | |
Anthropocene Coasts人新世海岸(英文) | |
T3-2 | global geology世界地质(英文版) |
T3-3 | Marine Science Bulltein海洋通报(英文版) |
T3-4 | Natural Gas Industry B天然气工业B(英文) |
T3-5 | Petroleum Research石油研究(英文) |
T3-6 | Petroleum油气(英文) |
T3-7 | Tropical Cyclone Research and Review热带气旋研究与评 论(英文版) |
T3-8 | 安徽地质 |
T3-9 | 宝石和宝石学杂志 |
T3-10 | 采矿技术 |
T3-11 | 城市地质 |
T3-12 | 城市与减灾 |
T3-13 | 船舶与海洋工程 |
T3-14 | 大连海洋大学学报 |
T3-15 | 大庆石油地质与开发 |
T3-16 | 地矿测绘 |
T3-17 | 地球 |
T3-18 | 地球与行星物理论评(中英文) |
T3-19 | 地下水 |
T3-20 | 地震地磁观测与研究 |
T3-21 | 地震科学进展 |
T3-22 | 地质调查与研究 |
T3-23 | 地质灾害与环境保护 |
T3-24 | 地质装备 |
T3-25 | 东华理工大学学报(自然科学版) |
T3-26 | 断块油气田 |
T3-27 | 防灾博览 |
T3-28 | 防灾减灾学报 |
T3-29 | 防灾科技学院学报 |
T3-30 | 非常规油气 |
T3-31 | 粉煤灰综合利用 |
T3-32 | 福建地质 |
T3-33 | 复杂油气藏 |
T3-34 | 甘肃地质 |
T3-35 | 高原地震 |
T3-36 | 工程地球物理学报 |
T3-37 | 广东海洋大学学报 |
T3-38 | 广东气象 |
T3-39 | 国际石油经济 |
T3-40 | 国际太空 |
T3-41 | 国土与自然资源研究 |
T3-42 | 国土资源 |
T3-43 | 国土资源导刊 |
T3-44 | 海洋测绘 |
T3-45 | 海洋工程装备与技术 |
T3-46 | 海洋湖沼通报 |
T3-47 | 海洋技术学报 |
T3-48 | 海洋经济 |
T3-49 | 海洋开发与管理 |
T3-50 | 海洋气象学报 |
T3-51 | 海洋石油 |
T3-52 | 海洋信息技术与应用 |
T3-53 | 海洋渔业 |
T3-54 | 海洋与渔业 |
T3-55 | 河北地质大学学报 |
T3-56 | 黑龙江国土资源 |
T3-57 | 黑龙江气象 |
T3-58 | 华北科技学院学报 |
T3-59 | 华北自然资源 |
T3-60 | 华东地质 |
T3-61 | 华南地质 |
T3-62 | 化工矿产地质 |
T3-63 | 化工矿物与加工 |
T3-64 | 黄金 |
T3-65 | 黄金科学技术 |
T3-66 | 吉林地质 |
T3-67 | 技术与创新管理 |
T3-68 | 建井技术 |
T3-69 | 江苏海洋大学学报(自然科学版) |
T3-70 | 江西煤炭科技 |
T3-71 | 解放军理工大学学报(自然科 学版) |
T3-72 | 晋控科学技术 |
T3-73 | 矿山测量 |
T3-74 | 矿山机械 |
T3-75 | 矿业工程 |
T3-76 | 露天采矿技术 |
T3-77 | 煤 |
T3-78 | 煤矿爆破 |
T3-79 | 煤矿机电 |
T3-80 | 煤矿现代化 |
T3-81 | 煤气与热力 |
T3-82 | 煤炭加工与综合利用 |
T3-83 | 煤炭科技 |
T3-84 | 煤炭与化工 |
T3-85 | 煤质技术 |
T3-86 | 南方自然资源 |
T3-87 | 内陆地震 |
T3-88 | 内蒙古煤炭经济 |
T3-89 | 内蒙古气象 |
T3-90 | 能源技术与管理 |
T3-91 | 能源科技 |
T3-92 | 气象科技进展 |
T3-93 | 气象水文海洋仪器 |
T3-94 | 气象研究与应用 |
T3-95 | 气象与减灾研究 |
T3-96 | 气象灾害防御 |
T3-97 | 青海国土经略 |
T3-98 | 人类学学报 |
T3-99 | 山东国土资源 |
T3-100 | 山东煤炭科技 |
T3-101 | 山西地震 |
T3-102 | 山西焦煤科技 |
T3-103 | 山西煤炭 |
T3-104 | 山西能源学院学报 |
T3-105 | 陕西地质 |
T3-106 | 陕西煤炭 |
T3-107 | 陕西气象 |
T3-108 | 上海国土资源 |
T3-109 | 上海海洋大学学报 |
T3-110 | 上海煤气 |
T3-111 | 石油科技论坛 |
T3-112 | 石油钻采工艺 |
T3-113 | 时间频率公报 |
T3-114 | 时间频率学报 |
T3-115 | 数字海洋与水下攻防 |
T3-116 | 四川地震 |
T3-117 | 四川地质学报 |
T3-118 | 特种油气藏 |
T3-119 | 天然气技术与经济 |
T3-120 | 天然气勘探与开发 |
T3-121 | 天然气与石油 |
T3-122 | 天文研究与技术 |
T3-123 | 物探化探计算技术 |
T3-124 | 物探装备 |
T3-125 | 西部探矿工程 |
T3-126 | 西部资源 |
T3-127 | 西藏地质 |
T3-128 | 西南科技大学学报 |
T3-129 | 新疆石油地质 |
T3-130 | 选煤技术 |
T3-131 | 岩土工程技术 |
T3-132 | 冶金能源 |
T3-133 | 油气储运 |
T3-134 | 油气田地面工程 |
T3-135 | 油气与新能源 |
T3-136 | 油田化学 |
T3-137 | 有色金属(矿山部分) |
T3-138 | 有色金属科学与工程 |
T3-139 | 云南地质 |
T3-140 | 长江大学学报(自然科学版) |
T3-141 | 浙江国土资源 |
T3-142 | 浙江海洋大学学报(自然科学版) |
T3-143 | 浙江气象 |
T3-144 | 智能矿山 |
T3-145 | 中国地质调查 |
T3-146 | 中国非金属矿工业导刊 |
T3-147 | 中国海上油气 |
T3-148 | 中国海洋平台 |
T3-149 | 中国海洋药物 |
T3-150 | 中国石油和化工标准与质量 |
T3-151 | 中国应急救援 |
T3-152 | 重庆科技学院学报(自然科学版) |
T3-153 | 资源环境与工程 |
T3-154 | 资源信息与工程 |
T3-155 | 自然资源科普与文化 |
T3-156 | 自然资源情报 |
T3-157 | 自然资源信息化 |
T3-158 | 钻井液与完井液 |