1. 编制单位:中国材料研究学会
2. 发布地址:中国材料研究学会官网
级别 | 期刊名称 |
T1级56种(已经接近或具备本学科领域国际顶级水平的期刊) | |
T1-1 | 2D Materials |
T1-2 | ACS Applied Materials & Interfaces |
T1-3 | ACS Energy Letters |
T1-4 | ACS Nano |
T1-5 | ACS Photonics |
T1-6 | ACTA MATERIALIA |
T1-7 | Advanced Electronic Materials |
T1-8 | Advanced Energy Materials |
T1-9 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS |
T1-10 | ADVANCED MATERIALS |
T1-11 | Advanced Materials Interfaces |
T1-12 | Advanced Optical Materials |
T1-13 | Advanced Science |
T1-14 | Annual Review of Materials Research |
T1-15 | CARBON |
T1-16 | CHEMISTRY OF MATERIALS |
T1-17 | CORROSION SCIENCE |
T1-18 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN |
T1-19 | Energy Storage Materials |
T1-20 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE |
T1-21 | INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS |
T1-22 | Joule |
T1-23 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS |
T1-24 | Journal of Materials Chemistry A |
T1-25 | Journal of Materials Chemistry C |
T1-26 | JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS |
T1-27 | Journal of Physical Chemistry Letters |
T1-28 | JOURNAL OF POWER SOURCES |
T1-29 | MATERIALS & DESIGN |
T1-30 | MATERIALS CHARACTERIZATION |
T1-31 | Materials Horizons |
T1-32 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS |
T1-33 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING |
T1-34 | Materials Today |
T1-35 | Nano Energy |
T1-36 | NANO LETTERS |
T1-37 | Nano Today |
T1-38 | Nanophotonics |
T1-39 | Nanoscale |
T1-40 | Nanoscale Horizons |
T1-41 | Nature Energy |
T1-42 | NATURE MATERIALS |
T1-43 | Nature Nanotechnology |
T1-44 | Nature Reviews Materials |
T1-45 | NPG Asia Materials |
T1-46 | PHYSICAL REVIEW B |
T1-47 | Physical Review Materials |
T1-48 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE |
T1-49 | PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS |
T1-50 | SCRIPTA MATERIALIA |
T1-51 | Small |
T1-52 | Small Methods |
T1-53 | Smart Materials and Structures |
T1-54 | Soft Matter |
T1-55 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS |
T1-56 | WEAR |
T2级138种(国际上知名和非常重要的较高水平权威期刊) | |
T2-1 | CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE |
T2-2 | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS |
T2-3 | APPLIED CLAY SCIENCE |
T2-4 | CEMENT AND CONCRETE RESEARCH |
T2-5 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY |
T2-6 | Applied Materials Today |
T2-7 | Additive Manufacturing |
T2-8 | Virtual and Physical Prototyping |
T2-9 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY |
T2-10 | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS |
T2-11 | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS |
T2-12 | Materials Research Letters |
T2-13 | Results in Physics |
T2-14 | SYNTHETIC METALS |
T2-15 | MATERIALS AND STRUCTURES |
T2-16 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS |
T2-17 | Nanoscale Research Letters |
T2-18 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES |
T2-19 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS |
T2-20 | Advanced Materials Technologies |
T2-21 | Optical Materials Express |
T2-22 | Sustainable Energy & Fuels |
T2-23 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING |
T2-24 | MRS BULLETIN |
T2-25 | Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials |
T2-26 | APL Materials |
T2-27 | IUCrJ |
T2-28 | Journal of Materials Research and Technology-JMR&T |
T2-29 | INTERMETALLICS |
T2-30 | Extreme Mechanics Letters |
T2-31 | CMC-Computers Materials & Continua |
T2-32 | Archives of Civil and Mechanical Engineering |
T2-33 | MECHANICS OF MATERIALS |
T2-34 | MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES |
T2-35 | FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES |
T2-36 | RAPID PROTOTYPING JOURNAL |
T2-37 | International Journal of Mechanics and Materials in Design |
T2-38 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS |
T2-39 | Nanotechnology Reviews |
T2-40 | MICROSCOPY AND MICROANALYSIS |
T2-41 | Liquid Crystals Reviews |
T2-42 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING |
T2-43 | SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY |
T2-44 | Materials Today Physics |
T2-45 | npj 2D Materials and Applications |
T2-46 | Materials Chemistry Frontiers |
T2-47 | npj Quantum Materials |
T2-48 | Current Opinion in Electrochemistry |
T2-49 | Materials Today Energy |
T2-50 | Solar RRL |
T2-51 | Advanced Sustainable Systems |
T2-52 | Journal of Physical Chemistry C |
T2-53 | Applied Sciences-Basel |
T2-54 | LANGMUIR |
T2-55 | MATERIALS LETTERS |
T2-56 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS |
T2-57 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS |
T2-58 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE |
T2-59 | NANOTECHNOLOGY |
T2-60 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS |
T2-61 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN |
T2-62 | Nanomaterials |
T2-63 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE |
T2-64 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE |
T2-65 | JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING |
T2-66 | OPTICAL MATERIALS |
T2-67 | ORGANIC ELECTRONICS |
T2-68 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE |
T2-69 | VACUUM |
T2-70 | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING |
T2-71 | ADVANCED ENGINEERING MATERIALS |
T2-72 | JOM |
T2-73 | IEEE Journal of Photovoltaics |
T2-74 | MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES |
T2-75 | SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY |
T2-76 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS |
T2-77 | LIQUID CRYSTALS |
T2-78 | ChemNanoMat |
T2-79 | PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION |
T2-80 | Physica Status Solidi-Rapid Research Letters |
T2-81 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES |
T2-82 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY |
T2-83 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS |
T2-84 | Road Materials and Pavement Design |
T2-85 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE |
T2-86 | 3D Printing and Additive Manufacturing |
T2-87 | EXPERIMENTAL MECHANICS |
T2-88 | MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS |
T2-89 | METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL |
T2-90 | CORROSION |
T2-91 | CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY |
T2-92 | MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH |
T2-93 | JOURNAL OF ELASTICITY |
T2-94 | Advances in Concrete Construction |
T2-95 | CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
T2-96 | Crystals |
T2-97 | Beilstein Journal of Nanotechnology |
T2-98 | CURRENT APPLIED PHYSICS |
T2-99 | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE |
T2-100 | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY |
T2-101 | JOURNAL OF POROUS MATERIALS |
T2-102 | FIRE SAFETY JOURNAL |
T2-103 | Materials Today Communications |
T2-104 | Molecular Systems Design & Engineering |
T2-105 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE |
T2-106 | Frontiers in Materials |
T2-107 | GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL |
T2-108 | GRANULAR MATTER |
T2-109 | JOURNAL OF ADHESION |
T2-110 | Journal of Experimental Nanoscience |
T2-111 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications |
T2-112 | Nano Convergence |
T2-113 | Heritage Science |
T2-114 | International Journal of Material Forming |
T2-115 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS |
T2-116 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
T2-117 | MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION |
T2-118 | THIN SOLID FILMS |
T2-119 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS |
T2-120 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING |
T2-121 | Advances in Nano Research |
T2-122 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH |
T2-123 | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH |
T2-124 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH |
T2-125 | JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES |
T2-126 | Journal of Nanomaterials |
T2-127 | ACS Applied Energy Materials |
T2-128 | ACI STRUCTURAL JOURNAL |
T2-129 | Sustainable Materials and Technologies |
T2-130 | International Journal of Concrete Structures and Materials |
T2-131 | ACI MATERIALS JOURNAL |
T2-132 | ADVANCES IN CEMENT RESEARCH |
T2-133 | Journal of Science-Advanced Materials and Devices |
T2-134 | Integrating Materials and Manufacturing Innovation |
T2-135 | Membranes |
T2-136 | Nano Futures |
T2-137 | Journal of Nanostructure in Chemistry |
T2-138 | Magnetochemistry |
T3级102种(国内外重要、为学术界所认可的期刊) | |
T3-1 | Metals |
T3-2 | Materials |
T3-3 | Materials Research Express |
T3-4 | AIP Advances |
T3-5 | JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE |
T3-6 | MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO- AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS |
T3-7 | PHYSICA STATUS SOLIDI A- APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE |
T3-8 | ECS Journal of Solid State Science and Technology |
T3-9 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY |
T3-10 | Plasmonics |
T3-11 | IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology |
T3-12 | MRS Communications |
T3-13 | JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY |
T3-14 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E |
T3-15 | MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING |
T3-16 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L- JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS |
T3-17 | Advances in Production Engineering & Management |
T3-18 | Electronic Materials Letters |
T3-19 | FIRE TECHNOLOGY |
T3-20 | KONA Powder and Particle Journal |
T3-21 | MATERIALS TECHNOLOGY |
T3-22 | JOURNAL OF LASER APPLICATIONS |
T3-23 | Carbon Letters |
T3-24 | Current Nanoscience |
T3-25 | Journal of Photonics for Energy |
T3-26 | Surface Topography-Metrology and Properties |
T3-27 | Nanomaterials and Nanotechnology |
T3-28 | MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES |
T3-29 | MATERIALES DE CONSTRUCCION |
T3-30 | Journal of Energetic Materials |
T3-31 | ATOMIZATION AND SPRAYS |
T3-32 | GOLD BULLETIN |
T3-33 | Journal of Advanced Concrete Technology |
T3-34 | JOURNAL OF FIRE SCIENCES |
T3-35 | Advances in Materials Science and Engineering |
T3-36 | Materials Research-Ibero-american Journal of Materials |
T3-37 | MATERIALS TRANSACTIONS |
T3-38 | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE |
T3-39 | NANO |
T3-40 | Functional Materials Letters |
T3-41 | FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES |
T3-42 | FIRE AND MATERIALS |
T3-43 | Journal of the Society for Information Display |
T3-44 | Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS |
T3-45 | REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE |
T3-46 | Materials Express |
T3-47 | Korean Journal of Metals and Materials |
T3-48 | JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA AND DIFFUSION |
T3-49 | JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME |
T3-50 | Green Materials |
T3-51 | Recent Patents on Nanotechnology |
T3-52 | CIRCUIT WORLD |
T3-53 | JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY |
T3-54 | Revista Romana de Materiale- Romanian Journal of Materials |
T3-55 | Image Analysis & Stereology |
T3-56 | Silicon |
T3-57 | FERROELECTRICS |
T3-58 | Science of Advanced Materials |
T3-59 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS |
T3-60 | INORGANIC MATERIALS |
T3-61 | SENSORS AND MATERIALS |
T3-62 | Materia-Rio de Janeiro |
T3-63 | MATERIALE PLASTICE |
T3-64 | Materiali in Tehnologije |
T3-65 | MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK |
T3-66 | Journal of Nano Research |
T3-67 | Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures |
T3-68 | MATERIALS SCIENCE-POLAND |
T3-69 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES |
T3-70 | MATERIALS SCIENCE |
T3-71 | JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS |
T3-72 | HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES |
T3-73 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications |
T3-74 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS |
T3-75 | Journal of Mechanics of Materials and Structures |
T3-76 | SOFT MATERIALS |
T3-77 | Journal of Magnetics |
T3-78 | Journal of Friction and Wear |
T3-79 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS |
T3-80 | Chalcogenide Letters |
T3-81 | Journal of Laser Micro Nanoengineering |
T3-82 | KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS |
T3-83 | Materials Science-Medziagotyra |
T3-84 | International Journal of Nanotechnology |
T3-85 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY |
T3-86 | International Journal of Surface Science and Engineering |
T3-87 | LASERS IN ENGINEERING |
T3-88 | MICROELECTRONICS INTERNATIONAL |
T3-89 | Journal of Superhard Materials |
T3-90 | FIBRE CHEMISTRY |
T3-91 | Transactions of FAMENA |
T3-92 | Emerging Materials Research |
T3-93 | INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES |
T3-94 | Journal of Ovonic Research |
T3-95 | INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS |
T3-96 | ADVANCED MATERIALS & PROCESSES |
T3-97 | JOURNAL OF NEW MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL SYSTEMS |
T3-98 | ZKG INTERNATIONAL |
T3-99 | Science and Technology of Energetic Materials |
T3-100 | Journal of Materials Education |
T3-101 | SAMPE JOURNAL |
T3-102 | Nanoscience and Nanotechnology Letters |
注:(刊名首字母降序排列)